![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Filtre de cartouche | Ajustement pour: | Machine de coupe de fil d'Agie Charmilles |
---|---|---|---|
Taille: | 340*25*450 | Poids: | 6 KG |
trame: | Métal de Rouille-Prevetive | Direction de fleur: | Extérieur à l'intérieur |
Matériau: | Papier filtre et polyester et métal | Pression maximum d'opération: | 1,98 Kpa |
Stock: | Oui | MOQ: | 10 pièces |
Surligner: | edm filter,filter edm |
La TW - le fil EDM de 32 Agie Charmilles partie le filtre de cartouche de machine
Détails de filtre
Nom | Filtre d'eau d'EDM | Modèle convenable | Agie Charmilles |
Nombre | TW-32 | Matériel de médias | Papier synthétique |
Type | filtre d'eau | Pression d'eau | 1.98Kpa |
Taille | 340*25*450mm | Finesse de filtre | 5 microns |
Direction de fleur | Extérieur à l'intérieur | Heure de portion | 480-720H |
Poids brut | Au sujet de 5.5.KG | Poids net | Environ 6 kilogrammes |
--- Nos produits principaux sont le fil en laiton, guides de câblage, filtres, contact d'alimentation de puissance.
--- Échantillons adaptés aux besoins du client par offre.
--- Nous faisons l'OEM et ODM, vous pouvez nous dire votre idée ou nous envoyer des images.
Caractéristiques
1. Apprerance gentil importé de filtre de qualité
2. Excellent taux de retrait d'impureté, saleté fine tenant la capacité.
3. Le techniche spécial de dossier de papier filtre fait une plus longue prolongation de la durée de vie utile de filtre.
4. Cadre en métal ou cadre de plastique pour la sélection.
5. Le filtre utilisé sont recyclable.
Le filtre d'eau approprié d'edm pour le fil a coupé la machine
Modelez l'aucun | Taille | Vie | Machine | Remarques |
TW-35 | 340*46*300 | 400-700 H | Sodick, Fanuc | Pression d'Interal |
OMF-340F Filtre superbe | 340*46*300 | 672-800 H | Sodick, Fanuc | Pression d'Interal |
TW-37 | 340*46*450 | 240-480 H | Charmilles, Sodick, Mitsubishi, | Pression d'Interal |
TW-40 Chapeau plat | 300*58*500 | 480-720 H | Mitsubishi, Chmer, Accutex Seibu, Makino, ART | Pression d'Interal/Exteral |
TW-43 | 340*300 | 480-720 H | Mitsubishi, Chmer, Seibu, Makino | Pression d'Interal/Exteral Bec latéral ou moyen joint |
OMF-340FK Filtre superbe | 340*300 | 672-800 H | Mitsubishi, Chmer, Seibu, Makino, Hitachi | Pression d'Interal/Exteral |
TW-43F | 340*46*300 | 480-720 H | Fanuc | Pression d'Interal/Exteral |
OMF-340FKC Filtre superbe | 340*300 | 620-800 H | Fanuc | Pression d'Interal/Exteral |
TW-20 | 300*29*500 | 288-488 H | Mitsubishi, maxi | Pression d'Interal |
TW-08 | 150*33*350 | H 1080-2160 | Sosick, Seibu MS-WEDM | / |
TW-21 | 300*29*250 | 480-720 H | Mitsubishi | Pression d'Interal |
TW-22 | 260*46*280 | 400-720 H | Hitachi | Pression d'Extral |
TW-23 | 260*46*280 | 480-720 H | Sodick, Makino, Japax | Pression d'Extral |
TW-31 | 150*33*360 | H 1080-2160 | Agie Charmilles | Pression d'Extral |
TW-32 | 340*25*450 | 480-720 H | Agie Charmilles | Pression d'Interal |
Nous voudrions remercier nos clients de l'appui continu. Nous allons offrir un meilleur service pendant les années à venir.